Transport
With the Energy Transition Fund (FTE), turn your ambitions into concrete achievements.
With the support of the FTE, the transport sector has the potential to move beyond basic energy efficiency targets and embrace a course of sustainable and innovative change.
This fund supports bold initiatives that promote fleet electrification, the integration of alternative fuels, and logistical optimization to reduce carbon emissions. Together, let’s build a future where mobility combines economic performance, environmental respect, and technological innovation. The FTE (Energy Transition Fund) is your partner for a successful and sustainable energy transition in a sector that is key to global decarbonization.


0
Investments (MD)
0
Energy audits
0
Program contracts
0
Energy saving (TEP)
Efficacité énergétique - Transport
Avantages, éligibilité et procédures d'adhésion
Système de gestion de l’énergie : concerne tous les équipements de suivi énergétique, de suivi en temps réel des flottes de véhicules ainsi que les équipements de gestion informatisée de ravitaillement | 40% 100KDT |
Investissements réalisés au titre de l’installation de stations de diagnostic des moteurs des automobiles | 20% 6KDT |
Autres investissements matériels : concerne tous autres investissements | 20% 200KDT |
Audit énergétique : obligatoire pour les établissements du transport (500 tep et +) | 70% 30KDT |
Etude de faisabilité : concerne les études sur la cogénération, les énergies renouvelables raccordées au réseau HT/MT et toutes autres technologies de production et d’optimisation énergétique | 70% 30KDT |
Accompagnement et assistance technique : concerne le recrutement des ressources externes à l’entreprise pour la mise en place d’un plan d’action économique d’énergie | 70% 70KDT |
Les études spécifiques territoriales réalisées par les collectivités locales dans le domaine de la maitrise de l’énergie | 70% 200KDT |
Autres investissements immatériels : concerne tous les autres investissements immatériels tels que la formation, l’acquisition de logiciels de gestion énergétique et d’optimisation de la production, etc… | 70% 70KDT |
Description des étapes
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4