الخدمات
مع صندوق الإنتقال الطاقي ، استثمر في النجاعة الطاقية
لا تقتصر على إطفاء الأنوار والأجهزة غير المستخدمة، أو تركيب مصابيح LED، أو تحسين العزل الحراري للجدران والنوافذ.
اليوم ، من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة للتقنيات المتقدمة لخفض استهلاك الطاقة وتحسين أداء المباني. بفضل FTE ، يمكن لمالكي ومشغلي المباني في كثير من الأحيان تحقيق وفورات كبيرة دون تكبد نفقات استثمارية كبيرة ، من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة والمستدامة المصممة خصيصًا للقيود الاقتصادية الحالية


التدقيق الطاقي: إلزامي للمؤسسات التي تستهلك 800 طن مكافئ نفط (tep) أو أكثر. إلزامي للمؤسسات التجارية والنقل التي تستهلك 500 طن مكافئ نفط (tep) أو أكثر. | 70% 30ألف دينار | التدقيق الطاقي على الخرائط: إلزامي للمشاريع الجديدة وتوسعات المؤسسات (200 طن مكافئ نفط وأكثر) | 70% 30ألف دينار |
دراسة الجدوى: تتعلق بالدراسات حول التوليد المشترك للطاقة، والطاقات المتجددة الموصولة بشبكة الجهد العالي/المتوسط، وجميع تقنيات إنتاج الطاقة وتحسينها الأخرى. | 70% 30ألف دينار | المرافقة والمساعدة التقنية: يتعلق بتوظيف موارد خارجية للشركة لتنفيذ خطة عمل اقتصادية للطاقة. | 70% 70ألف دينار |
استثمارات غير مادية أخرى: تشمل جميع الاستثمارات غير الملموسة الأخرى مثل التدريب، واقتناء برامج إدارة الطاقة وتحسين الإنتاج، وما إلى ذلك… | 70% 70ألف دينار | الدراسات القطاعية المحددة التي تجريها الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة | 70% 200ألف دينار |
بناء المباني: يتعلق بتكاليف الاستثمار الإضافية في بناء وتوسيع المباني ذات الكفاءة الطاقية، بالإضافة إلى اقتناء معدات جديدة عالية الأداء. | 30% 200ألف دينار | نظام إدارة الطاقة: يشمل جميع معدات تتبع الطاقة. | 40% 100ألف دينار |
الاستثمارات في القطاع السكني من أجل العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية: المساكن القائمة | 25% 21دينار/م² | الاستثمارات في القطاع السكني لعزل أسطح المساكن الفردية حرارياً: المساكن قيد الإنشاء | 25% 16دينار/م² |
التكييف بالغاز الطبيعي: يشمل الاستثمارات في اقتناء حلول تكييف الهواء باستخدام الغاز الطبيعي. | 30% 100ألف دينار | الاستثمارات التي تم إجراؤها في مجال التخزين المبرد | 30% 100ألف دينار/م² |
الاستثمارات التي يتم تنفيذها في إطار التجديد الحراري والطاقة للمباني أو الاستثمارات الإضافية التي يتم تنفيذها في إطار بناء وتوسيع المباني ذات الكفاءة الحرارية والطاقة العالية واقتناء المعدات الموفرة للطاقة: يتعلق الأمر باستثمارات تجديد غلاف المبنى (العزل، الزجاج المزدوج، إلخ…) | 30% 200KDT | الاستثمارات المادية الأخرى: تتعلق بجميع الاستثمارات الأخرى مثل التوليد المشترك للطاقة، وإنتاج الكهرباء عبر الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة عالية/متوسطة الجهد. | 20% 200KDT |
Description des étapes
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4