SOBOCO
Soboco étant consciente de l’ampleur des défis environnementaux et énergétiques auxquels elle doit faire face, a agi activement pour réduire sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à effet de serre, tout en augmentant sa productivité par la mise en place d’une centrale de cogénération de 1200Kw ISO. Ce projet a été un véritable sucées en partenariat avec le fournisseur technologique 2G.
Présentation de l’entreprise
| Identification de l’entreprise | Situation énergétique | ||
|---|---|---|---|
| Nom | SOBOCO | Année de référence | 2023 |
| Date de création | 1960 | Consommation d’énergie totale (tep) | 5 910 |
| Secteur d’activité | Confiserie-Chamia | Consommation électrique (tep) | 2035 |
| Effectif | 160 à 300 | Consommation thermique (tep) | 3 875 |
| Production annuelle (tonnes) | Dépense énergétique annuelle (DT) | ||
Présentation de l’action
Système de cogénération comprenant la production de l’électricité 1200 Kwel/h, l’eau chaude ~ 600 Khth/h et de vapeur 0.7 T/h à 10 Bars pour le processus de production avec un rendement optimisé atteignant jusqu’à 78%.
Chiffres clés
| Economie d’énergie Tep/ an | 1000 |
| Gain financier DT/an | 600 000 |
| Investissement global DT | 3 400 000 |
| Tonnes CO2 évitées TE-CO2 | 2 587 |
| Temps de retour global | 5 |
