Tertiaire
Avec le FTE, allez bien au-delà des mesures d’efficacité énergétique de base
Ne vous limitez pas à éteindre les lumières et les appareils inutilisés, à installer des ampoules LED ou à améliorer l’isolation thermique des murs et des fenêtres.
Aujourd’hui, il est crucial d’exploiter pleinement le potentiel des technologies avancées pour réduire les consommations énergétiques et optimiser la performance des bâtiments. Grâce au FTE, les propriétaires et gestionnaires de bâtiments peuvent souvent atteindre des économies substantielles sans engager de dépenses d’investissement majeures, en profitant de solutions innovantes et durables adaptées aux contraintes économiques actuelles.


Audit énergétique : obligatoire pour les établissements Tertaires (500 tep et +) | 70% 30KDT | Audit énergétique sur plan : obligatoire pour les nouveaux projets et les extensions des établissements (200 tep et+) | 70% 30KDT |
Etude de faisabilité : concerne les études sur la cogénération, les énergies renouvelables raccordées au réseau HT/MT et toutes autres technologies de production et d’optimisation énergétique | 70% 30KDT | Accompagnement et assistance technique : concerne le recrutement des ressources externes à l’entreprise pour la mise en place d’un plan d’action économique d’énergie | 70% 70KDT |
Autres investissements immatériels : concerne tous les autres investissemnts immatériels tels que la formation, l’aquisition de logiciels de gestion énergétique et d’optimisation de la production, etc… | 70% 70KDT | Les études spécifiques territoriales réalisées par les collectivités locales dans le domaine de la maitrise de l’énergie | 70% 200KDT |
Construction de bâtiments : concerne le surcoût d’investissement dans la construction et l’extension des bâtiments énergétiquement efficaces ainsi que l’acquisition de nouveaux équipements performants | 30% 200KDT | Système de gestion de l’énergie : concerne tous les équipements de suivi énergétique | 40% 100KDT |
Investissements dans le secteur résidentiel au titre d’isolation thermiques des toitures des logements individuels : logements existant | 25% 21DT/m² | Investissements dans le secteur résidentiel au titre d’isolation thermiques des toitures des logements individuels : logements en cour de construction | 25% 16DT/m² |
Climatisation au gaz naturel : concerne les investissements d’acquisition de solution de climatisation utilisant le Gaz naturel | 30% 100KDT | Investissements réalisée au titre de stockage de froid | 30% 100KDT/m² |
Investissements réalisés au titre de rénovation thermique et énergétiques des bâtiments ou les investissements supplémentaires réaliser au titre de construction et d’extension de bâtiments à hautes efficacités thermique et énergétique et l’acquisition d’équipements économes en énergie : concerne les investissements de rénovation de l’enveloppe du bâtiment (isolation, double vitrage, etc…) | 30% 200KDT | Autre investissements matériels : concerne tous autres investissements tel que la cogénération, la production d’électricité par les systèmes photovoltaïques raccordées au réseau HT/MT | 20% 200KDT |
Description des étapes
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4